描述
中效纸框过滤器采用超细玻璃纤维滤料,配合热熔胶分隔物,设计紧凑、性能可靠。其无隔板结构使得该过滤器体积小、重量轻,占用空间小,安装便捷。外框选用铝框或镀锌框,经过双面烤漆网或镀锌网处理,具有耐化学腐蚀、低阻力、长寿命的特点,适用于高效空气过滤装置的预过滤。
特点
- 超细玻璃纤维滤料:提供高效过滤效果,过滤面积大。
- 无隔板结构:体积小,重量轻,占用空间小,便于安装。
- 耐腐蚀性强:外框采用铝框或镀锌框,耐化学腐蚀,不易滋生微生物。
- 低阻力:保持稳定气流,确保低初阻力。
- 美观实用:外观设计简洁,安装方便,适应各种环境。
- 长期耐用:适合长期使用,降低维护频率。
用途
- 用作局部高效过滤装置的预过滤。
- 用于大型空压机的预过滤。
- 适用于办公楼、会议室、医院、商场、机场等大型民用建筑的通风空调系统。
- 普通工业厂房或洁净室的中央空调和集中通风系统预过滤。
- 适用于洁净回风系统。
- 电子技术、医药卫生、生物制品、食品饮料、机电工程设备、精密仪器、冶金化工、涂装、空调、印刷和环保行业等。
参数
标准尺寸 (inch) | 实际尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 风速 (m/s) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 框架类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 x 24 x 15 | 595 x 595 x 222 | 3400 | 1.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
20 x 24 x 14 | 495 x 595 x 221 | 2975 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
20 x 20 x 14 | 495 x 495 x 221 | 2380 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
12 x 24 x 12 | 287 x 595 x 221 | 1700 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
24 x 24 x 25 | 595 x 595 x 452 | 3400 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
20 x 24 x 24 | 495 x 595 x 451 | 2805 | 3.0 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
20 x 20 x 24 | 495 x 495 x 451 | 2380 | 3.0 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
16 x 24 x 23 | 390 x 595 x 451 | 2380 | 3.0 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
16 x 20 x 23 | 390 x 495 x 451 | 1870 | 3.0 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
12 x 24 x 22 | 287 x 595 x 451 | 1700 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
24 x 24 x 45 | 595 x 595 x 902 | 3400 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
20 x 20 x 44 | 495 x 495 x 901 | 2380 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
12 x 24 x 42 | 287 x 595 x 901 | 1700 | 2.5 | 20 | 40 | 铝框/镀锌框 |
评价
目前还没有评论