描述
中效箱式过滤器采用 V 型和 W 型大风量组合式设计,适用于各种空气过滤系统中的颗粒过滤,具有较高的过滤效率。其外框采用 ABS 塑料或镀锌金属材料,滤料使用特细玻璃纤维滤纸或 F5-F9 复合材料,能够满足不同洁净需求。该过滤器广泛应用于电子技术、医药卫生、生物制品、食品饮料等行业,尤其在无尘净化车间的空调系统中有着重要作用。
中效箱式过滤器特点
- 高效过滤:提供中效和高效两种选项,效率可达 65% 至 99.999%。
- 大风量设计:V 型和 W 型设计优化了风量流动,满足高流量要求。
- 多种框架选择:可选 ABS 塑料框或镀锌金属框架,适应不同工作环境。
- 耐高温高湿:耐温高达 70℃,湿度可达到 100%。
- 高阻燃性能:符合 UL 900 和 DIN 53438 F1 阻燃标准,确保安全性。
- 高容尘量:有效降低系统负担,提高使用寿命。
中效箱式过滤器用途
- 适用于电子技术、医药卫生、生物制品、食品饮料、精密仪器、涂装等行业。
- 用于洁净式系统,特别是光学电子、LCD 液晶制造、生物医药、PCB 印刷等无尘净化车间的空调末端送风处。
中效箱式过滤器参数
参数 | 说明 |
---|---|
品牌 | YOUSUTO |
型号 | 箱式过滤器 |
框架 | ABS 塑料外框或镀锌金属外框 |
滤料 | 特细玻璃纤维滤纸或 F5-F9 复合料 |
密封胶 | 聚氨酯 |
过滤效率 | 中效:ASHRAE 65%、85%、95% 高效:DOP 99%、99.99%、99.999% at 0.3μm |
EN 779 级别 | F6-F9 |
阻燃标准 | UL 900 阻燃标准:CLASS 2 DIN 53438 阻燃标准:F1 |
终阻力 | 500 Pa |
最大风量 | 额定风量的 120% |
耐温 | 70℃ |
耐湿度 | 100% |
选型表
英制尺寸 (inches) | 实际尺寸 (mm) | 滤块法兰 | 额定风量 (m³/h) | 面风速 (m/s) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 框架类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 x 24 x 12 | 592 x 592 x 292 | 单法兰 | 3400 | 2.7 | 1010 | 1300 | 塑料框 / 镀锌框 |
12 x 24 x 12 | 287 x 592 x 292 | 单法兰 | 1700 | 2.7 | 1010 | 1300 | 塑料框 / 镀锌框 |
24 x 12 x 12 | 592 x 287 x 292 | 单法兰 | 1700 | 2.7 | 1010 | 1300 | 塑料框 / 镀锌框 |
24 x 20 x 12 | 592 x 490 x 292 | 单法兰 | 2500 | 2.7 | 1010 | 1300 | 塑料框 / 镀锌框 |
12 x 24 x 12 | 305 x 610 x 292 | 无法兰 | 1700 | 2.5 | 1010 | 1300 | 镀锌框 |
24 x 24 x 12 | 610 x 610 x 292 | 无法兰 | 3400 | 2.5 | 1010 | 1300 | 镀锌框 |
评价
目前还没有评论